Strategiya.az Trend-ə istinadən ölkə banklarında dekabrın 21-nə olan manatın dollar və avroya nisbətdə məzənnəsini təqdim edir:
| Dollar | Avro | |||
| Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| Demirbank | 1,52 | 1,58 | 1.652 | 1,718 | 
| AccessBank | 1,525 | 1,575 | 1,66 | 1,7 | 
| Bank Melli Iran | 1,54 | 1,56 | 1,675 | 1,695 | 
| Bank Of Baku | 1,519 | 1,581 | 1,652 | 1,718 | 
| Bank Standard | 1,52 | 1,57 | 1,665 | 1,705 | 
| Kapital Bank | 1,52 | 1,58 | 1,652 | 1,718 | 
| Rabitabank | - | 1,58 | - | 1,72 | 
| AG Bank | 1,519 | 1,581 | 1,6515 | 1,7185 | 
| Turanbank | 1,54 | 1,58 | 1,67 | 1,7 | 
| Unibank | 1,55 | 1,579 | 1,6766 | 1,6934 | 
| YapiKredi | 1,5399 | 1,5601 | 1,6682 | 1,7019 | 
| Amrahbank | 1,519 | 1,581 | 1,6513 | 1,7186 | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,519 | 1,581 | 1,6513 | 1,7187 | 
| Bank BTB | 1,523 | 1,57 | 1,4 | 1,44 | 
| Caspian Development Bank | 1,519 | 1,581 | 1,6515 | 1,7185 | 
| Bank SilkWay | 1,53 | - | 1,652 | - | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    